Светильники Армстронг Мини FS-RO — это бюджетная серия светодиодных светильников размером 595х180 мм и мощностью от 20 до 25 Вт. Они предназначены для монтажа в потолочные системы. Чаще всего используются в офисных помещениях, но также подходят для использования в школах, больницах и так далее.
| Модель | 
                        Мощность, Вт  | 
                                                                
                        Светоотдача, лм/Вт  | 
                                                                
                        Световой поток, лм  | 
                                                                Длина, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
| FS-RO-E-020-40-XY-101-ZZZ | 20 | 125 | 110 | 2 500 | 2 200 | 595х180х48 | 2,0 | 
| FS-RO-E-025-40-XY-101-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,0 | 
| FS-RO-S-025-40-XY-101-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,0 | 
| Модель | 
                        Мощность, Вт  | 
                                                                
                        Светоотдача, лм/Вт  | 
                                                                
                        Световой поток, лм  | 
                                                                Длина, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
| FS-RO-E-020-54-XY-102-ZZZ | 20 | 125 | 110 | 2 500 | 2 200 | 595х180х48 | 2,0 | 
| FS-RO-E-025-54-XY-102-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,0 | 
| FS-RO-S-025-54-XY-102-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,0 | 
| Модель | 
                        Мощность, Вт  | 
                                                                
                        Светоотдача, лм/Вт  | 
                                                                
                        Световой поток, лм  | 
                                                                Длина, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | ||||
| FS-RO-E-020-65-XY-103-ZZZ | 20 | 125 | 110 | 2 500 | 2 200 | 595х180х48 | 2,5 | 
| FS-RO-E-025-65-XY-103-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,5 | 
| FS-RO-S-025-65-XY-103-ZZZ | 25 | 125 | 110 | 3 125 | 2 750 | 595х180х48 | 2,5 | 
где X - цветовая температура:
Y - индекс цветопередачи:
ZZZ - тип рассеивателя:
* Дополнительно светильники могут комплектоваться датчиками движения, снабжаться блоком аварийного питания и иметь низковольтное исполнение на 12/24/36/48 В АС или DC.
| Модификация | FS-RO-S-... | FS-RO-E-... | 
|---|---|---|
| Диапазон входных напряжений, В | 198-242 | 220-240 | 
| Гальваническая развязка драйвера  | 
                                                                Есть | Нет | 
| Защита от перегрева | Нет | Есть | 
| Гарантийный срок, мес | 36 | 24 |